<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Online Casino</title>
	<atom:link href="http://www.pokeronlinecasino.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeronlinecasino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incredibile Candio: è in finale alle WSOP</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/incredibile-candio-e-in-finale-alle-wsop.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/incredibile-candio-e-in-finale-alle-wsop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afiretto</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto wsop]]></category>
		<category><![CDATA[brandon steven]]></category>
		<category><![CDATA[corrado montagna]]></category>
		<category><![CDATA[filippo candio]]></category>
		<category><![CDATA[final table]]></category>
		<category><![CDATA[gianni direnzo]]></category>
		<category><![CDATA[jason senti]]></category>
		<category><![CDATA[john dolan]]></category>
		<category><![CDATA[john racener]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[joseph cheong]]></category>
		<category><![CDATA[matthew bucaric]]></category>
		<category><![CDATA[matthew jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[michael mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[ronnie bardah]]></category>
		<category><![CDATA[soi nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>
		<category><![CDATA[wsop day 7]]></category>
		<category><![CDATA[wsop day 8]]></category>
		<category><![CDATA[wsop final table]]></category>
		<category><![CDATA[wsop main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Nel final table delle World Series of Poker, il torneo più prestigoso in assoluto, ci sarà anche un italiano. Parliamo di Filippo Candio, il venticinquenne cagliaritano che si è ritagliato un posto nella storia di questo gioco e che a Novembre, sfiderà otto suoi avversari per il primo premio di 8,944,138 dollari. Pensare che fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1101" title="candio" src="/files/candio-300x194.jpg" alt="candio" width="300" height="194" />Nel<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/final-table.html"  class="alinks_links" title="Final Table"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">final table</a></em> delle<em> World Series of Poker</em>, il torneo più prestigoso in assoluto, ci sarà anche un italiano. Parliamo di <strong>Filippo Candio</strong>, il venticinquenne cagliaritano che si è ritagliato un posto nella storia di questo gioco e che a Novembre, sfiderà otto suoi avversari per il primo premio di 8,944,138 dollari. Pensare che fino a quest&#8217;anno, il miglior piazzamento per un italiano era stato il 43° posto di Corrado Montagna ottenuto al <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/main-event.html"  class="alinks_links" title="Main event"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">main event</a></em> del 2009. Due gli italiani che hanno migliorato il record: oltre ovviamente a Candio, da segnalare anche il 29° posto di<strong> Gianni Direnzo</strong>, eliminato nel <em>day 7</em>. Per lui, partito da un torneo <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/satellite.html"  class="alinks_links" title="Satellite"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">satellite</a>, un premio da 255,000 dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo alle emozioni del <em>day 8</em>, Filippo Candio è partito dalla decima posizione, e come sempre non ha di certo giocato sulla difensiva. Grazie ad un colore di cuori elimina Matthew Bucaric, subito dopo fa fuori Ronnie Bardah, sfruttando al massimo una <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/punti/coppia.html"  class="alinks_links" title="Coppia"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">coppia</a> d&#8217;assi. Si susseguono le emozioni e dopo diverse ore di gioco si completa la <em>top ten</em>. Manca un solo eliminato per stilare la lista dei magnifici nove. La beffa è per Brandon Steven, che si ferma ad un passo dalla gloria. Candio entra nel<strong><em> final table</em></strong> più importante in quinta posizione. A novembre, quando verrà assegnato il bracialetto d&#8217;oro del<em> main event</em>, gli occhi di tutti gli appassionati di poker italiani saranno puntati su di lui. La speranza è che il giovane player italiano, sappia reggere questa pressione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la lista dei nove finalisti, con relativo <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/stack.html"  class="alinks_links" title="Stack"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">stack</a></em>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">1)  Jonathan Duhamel  55,375,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">2  John Dolan  45,300,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">3  Joseph Cheong  23,700,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">4  John Racener  21,100,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">5  Filippo Candio  19,850,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">6  Michael Mizrachi  16,800,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">7  Soi Nguyen  9,800,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">8  Matthew Jarvis  9,625,000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">9  Jason Senti  8,475,000<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/incredibile-candio-e-in-finale-alle-wsop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Main event</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/informazioni-poker/glossario/main-event.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/informazioni-poker/glossario/main-event.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario del Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;evento principale in una determinata manifestazione pokeristica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;evento principale in una determinata manifestazione pokeristica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/informazioni-poker/glossario/main-event.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP day 5: l’Italia sogna</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-5-l%e2%80%99italia-sogna.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-5-l%e2%80%99italia-sogna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pompei]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto wsop]]></category>
		<category><![CDATA[evan lamprea]]></category>
		<category><![CDATA[filippo candio]]></category>
		<category><![CDATA[flavio ferrari zumbini]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca speranza]]></category>
		<category><![CDATA[gianni direnzo]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[johnny chan]]></category>
		<category><![CDATA[marco baldini]]></category>
		<category><![CDATA[nicolò calia]]></category>
		<category><![CDATA[paolo giovanetti]]></category>
		<category><![CDATA[theo jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>
		<category><![CDATA[wsop day 5]]></category>
		<category><![CDATA[wsop day 6]]></category>
		<category><![CDATA[wsop main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Tra i 206 giocatori che prenderanno parte al day 6 del main event WSOP ci saranno anche 5 italiani. Purtroppo 4 dei nostri non ce l’hanno fatta, ma hanno comunque avuto il merito di entrare fra i primi 574 che hanno preso parte al day 5. Ecco chi sono e quanto hanno vinto: Alessandro Pompei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1022" title="wsop2010" src="/files/wsop2010-300x199.jpg" alt="wsop2010" width="300" height="199" />Tra i 206 giocatori che prenderanno parte al <strong><em>day 6</em> del<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/main-event.html"  class="alinks_links" title="Main event"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">main event</a></em> WSOP</strong> ci saranno anche 5 italiani. Purtroppo 4 dei nostri non ce l’hanno fatta, ma hanno comunque avuto il merito di entrare fra i primi 574 che hanno preso parte al <em>day 5</em>. Ecco chi sono e quanto hanno vinto: Alessandro Pompei 24,079 $, Marco Baldini 24,079 $, Paolo Giovanetti 36,463 $ e Giovanni Rizzo 41,967 $. Per quest’ultimo una nota di merito, visto che ha partecipato al <em>main event</em> grazie ad un torneo <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/satellite.html"  class="alinks_links" title="Satellite"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">satellite</a> vinto con<em> PartyPoker</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne i nostri cinque portacolori, continua il momento magico di <strong>Filippo Candio</strong>, che dopo una buona prestazione nel <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/tornei-poker/wsop-day-4-dieci-italiani-a-premio.html" target="_blank"><em>day 4</em> delle WSOP </a>è ancora una volta primo degli italiani, in ottantunesima posizione. Un posto più giù troviamo invece Flavio Ferrari Zumbini di<em> Full Tilt Poker</em>, mentre in ottantaseiesima posizione c’è Gianni Direnzo. Sotto la media, ma comunque pronti a scalare il vertice, Gianluca Speranza di <em>GD Poker</em> e Nicolò Calia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco nel dettaglio le posizioni dei nostri cinque giocatori con relativo<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/stack.html"  class="alinks_links" title="Stack"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">stack</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"> 81) Filippo Candio: 1,055,000 <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chips.html"  class="alinks_links" title="Chips"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chips</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">82) Flavio Ferrari Zumbini: 1,042,000 <em>chips</em></p>
<p style="text-align: justify;">86) Gianni Direnzo: 1,021,000<em> chips</em></p>
<p style="text-align: justify;">165) Gianluca Speranza: 454,000 <em>chips</em></p>
<p style="text-align: justify;">192) Nicolò Calia: 275,000 <em>chips</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alle zone alte, continua a occupare posizioni di primato il già due volte campione Johnny Chan, per adesso nono, mentre invece il danese Theo Jorgensen, altro grande stella del poker mondiale, è quinto.<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chip-leader.html"  class="alinks_links" title="Chip leader"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">Chip leader</a></em> di giornata è il ventunenne<strong> Evan Lamprea</strong> con 3,564,000 <em>chips</em>. L&#8217;appuntamento con il <em>day 6</em> delle WSOP è alle 21:00 ora italiana, ore 12:00 a Las Vegas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-5-l%e2%80%99italia-sogna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP day 4: dieci italiani a premio</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/wsop-day-4-dieci-italiani-a-premio.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/wsop-day-4-dieci-italiani-a-premio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pompei]]></category>
		<category><![CDATA[alioscia oliva]]></category>
		<category><![CDATA[amerigo santoro]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto wsop]]></category>
		<category><![CDATA[filippo candio]]></category>
		<category><![CDATA[flavio ferrari zumbini]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca speranza]]></category>
		<category><![CDATA[gianni direnzo]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[nicolò calia]]></category>
		<category><![CDATA[paolo giovanetti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto stamerra]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[tony dunst]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>
		<category><![CDATA[wsop main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Nel day 4 delle World Series of Poker non sono mancate le emozioni. Per i nostri colori soprattutto, un&#8217;altra giornata da incorniciare: dieci italiani sono andati a premio ed otto di questi sono ancora in gara. Roberto Stamerra e Amerigo Santoro infatti, sono purtroppo stati eliminati, ma per loro rimane comunque la gioia di essere arrivati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1018" title="wsop 2010" src="/files/wsop-2010-300x198.jpg" alt="wsop 2010" width="300" height="198" />Nel <em>day 4</em> delle <strong>World Series of Poker</strong> non sono mancate le emozioni. Per i nostri colori soprattutto, un&#8217;altra giornata da incorniciare: dieci italiani sono andati a premio ed otto di questi sono ancora in gara. Roberto Stamerra e Amerigo Santoro infatti, sono purtroppo stati eliminati, ma per loro rimane comunque la gioia di essere arrivati <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/in-the-money.html"  class="alinks_links" title="In the money"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">in the money</a></em> nel <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/main-event.html"  class="alinks_links" title="Main event"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">main event</a></em> delle WSOP.</p>
<p style="text-align: justify;">Migliore degli italiani rimane il cagliaritano Filippo Candio, con 939.000<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chips.html"  class="alinks_links" title="Chips"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chips</a></em>, anche se in classifica ha perso qualche posizione rispetto a ieri. La distanza dal primo posto, occupato dall&#8217; americano <strong>Tony Dunst</strong>, è di 600.000 <em>chips</em>, ma Candio a dispetto della sua giovane età, ha dimostrato di avere un grande autocontrollo e per lui le speranze rimangono intatte. Bene anche Gianni Direnzo, che con le sue 422.000 <em>chips</em> è il secondo e ultimo dei nostri ad essere sopra la media.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco gli altri italiani che ancora sognano la conquista del braccialetto d&#8217;oro più ambito delle WSOP: Flavio Ferrari Zumbini 276.000 <em>chips</em>, Nicolò Calia 233.000, Giovanni Rizzo 220.000, Gianluca Speranza 203.000, Alessandro Pompei 153.000 e Paolo Giovanetti con 61.000. Non ce l&#8217;hanno fatta due giocatori di primo livello come Salvatore Bonavena e Alioscia Oliva, già in difficoltà nel <em>day 3.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/in-evidenza/wsop-day-4-dieci-italiani-a-premio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP day 3: Filippo Candio quarto</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-3-filippo-candio-quarto.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-3-filippo-candio-quarto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[4a]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pompei]]></category>
		<category><![CDATA[alioscia oliva]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto wsop]]></category>
		<category><![CDATA[filippo candio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[james carrol]]></category>
		<category><![CDATA[johnny chan]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>
		<category><![CDATA[wsop day 3]]></category>
		<category><![CDATA[wsop main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Per i colori azzurri, la terza giornata delle World Series of Poker sarà da ricordare. Quarto nella classifica generale, figura il cagliaritano Filippo Candio con le sue 727.300 chips. Il giovane player italiano è stato ad un passo dall&#8217;eliminazione: sul finire della giornata, si è trovato a puntare quasi tutto con coppia di K, contro un avversario che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1013" title="Filippo Candio" src="/files/filippo-candio-pro-225x300.jpg" alt="Filippo Candio" width="225" height="300" />Per i colori azzurri, la terza giornata delle<em> World Series of Poker</em> sarà da ricordare. Quarto nella classifica generale, figura il cagliaritano<strong> Filippo Candio</strong> con le sue 727.300 <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chips.html"  class="alinks_links" title="Chips"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chips</a></em>. Il giovane <em>player</em> italiano è stato ad un passo dall&#8217;eliminazione: sul finire della giornata, si è trovato a puntare quasi tutto con <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/punti/coppia.html"  class="alinks_links" title="Coppia"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">coppia</a> di K, contro un avversario che invece aveva coppia d&#8217;assi. Il <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/river.html"  class="alinks_links" title="River"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">river</a></em> gli ha regalato la terza K che lo ha proiettato in quarta posizione, non molto distante dal <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chip-leader.html"  class="alinks_links" title="Chip leader"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chip leader</a></em>,  James Carrol con 803.000 chips.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una giornata, Candio potrà guardare dall&#8217;alto alcuni grandi campioni come ad esempio Johnny Chan, che ha trionfato al<em> <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/main-event.html"  class="alinks_links" title="Main event"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">main event</a></em> delle WSOP due volte consecutive. I giocatori ancora in gara sono 1240, mancano poco meno di 500 eliminati per entrare <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/in-the-money.html"  class="alinks_links" title="In the money"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">in the money</a></em>. Il torneo andrà avanti fino al 17 di questo mese ed i <strong>nove finalisti</strong> si contenderanno a novembre il primo premio di 9 milioni di dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tornando alla situazione dei giocatori italiani, molto bene Giovanni Rizzo, 361.500 <em>chips</em> e Alessandro Pompei, 312.100 <em>chips</em>, che si erà già messo in mostra nel <em>day 2</em>, confermando il suo stato di grazia. Continuano a boccheggiare, ma tuttavia non mollano, Salvatore Bonavena del team Pokerstars e Alioscia Oliva di 4a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-day-3-filippo-candio-quarto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP main event: tutto pronto per il day 3</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-main-event-tutto-pronto-per-il-day-3.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-main-event-tutto-pronto-per-il-day-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pompei]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto wsop]]></category>
		<category><![CDATA[dario alioto]]></category>
		<category><![CDATA[david assouline]]></category>
		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[max pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[sunday warmup]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>
		<category><![CDATA[wsop main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il giorno di pausa, ripartono le World Series of Poker con il day 3, al quale prenderanno parte i 1359 giocatori ancora rimasti in gara, sui 7319 partiti all&#8217;inizio. Di questi, 747 andranno a premi. Il chip leader attuale è David Assouline, molto più conosciuto nel circuito online che in quello dei tornei dal vivo. La sua vittoria più prestigiosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1005" title="wsop" src="/files/wsop1-300x199.jpg" alt="wsop" width="300" height="199" />Dopo il giorno di pausa, ripartono le<strong><em> World Series of Poker</em></strong> con il <em>day 3</em>, al quale prenderanno parte i 1359 giocatori ancora rimasti in gara, sui 7319 partiti all&#8217;inizio. Di questi, 747 andranno a premi. Il <em><a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chip-leader.html"  class="alinks_links" title="Chip leader"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chip leader</a></em> attuale è David Assouline, molto più conosciuto nel circuito online che in quello dei tornei dal vivo. La sua vittoria più prestigiosa risale allo scorso ottobre, quando trionfò al<em> Sunday Warmup</em> portandosi a casa poco meno di 150.000 dollari.  Attualmente ha 387.000 <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/chips.html"  class="alinks_links" title="Chips"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">chips</a> e la possibilità concreta di arrivare vermente molto in alto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne gli italiani, sono rimasti in gara solo 31 degli 85 iniziali, con alcune eliminazioni davvero illustri, come quelle di Max &#8220;Il Pirata Pescatori&#8221; e <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/giocatori/luca-pagano.html"  class="alinks_links" title="Luca Pagano"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">Luca Pagano</a>, due tra i giocatori italiani più famosi al mondo. Il primo dei nostri è <strong>Alessandro Pompei</strong> con le sue 230.000 chips; più indietro, due<em> top player</em> come Salvatore Bonavena, già quarto nell&#8217;evento 56 e Dario Alioto.</p>
<p style="text-align: justify;">Come da tradizione non tutti i big sono riusciti a superare indenni la prima fase. Nel <em>day 2</em> si sono registrate le eliminazioni, tra gli altri, di <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/giocatori/doyle-brunson.html"  class="alinks_links" title="Doyle Brunson"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">Doyle Brunson</a>, due vittorie consecutive al <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/glossario/main-event.html"  class="alinks_links" title="Main event"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">main event</a> delle WSOP e <a href="http://www.pokeronlinecasino.it/poker-online/informazioni-poker/giocatori/phil-ivey.html"  class="alinks_links" title="Phil Ivey"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.pokeronlinecasino.it/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" rel="external">Phil Ivey</a>, otto braccialetti vinti in tutta la carriera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-main-event-tutto-pronto-per-il-day-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP evento 56: Bonavena quarto, Amendola nono</title>
		<link>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-evento-56-bonavena-quarto-amendola-nono.html</link>
		<comments>http://www.pokeronlinecasino.it/news-poker/wsop-evento-56-bonavena-quarto-amendola-nono.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sul Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso amendola]]></category>
		<category><![CDATA[no-limit hold'em]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[tomer berda]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeronlinecasino.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Inutile negare che un po&#8217; di delusione c&#8217;è, ma la scorsa notte si è scritta una pagina importante del poker italiano. Per la prima volta in assoluto, due nostri connazionali, Salvatore Bonavena e Alfonso Amendola, si sono seduti allo stesso final table durante un evento delle World Series of Poker: evento 56, no-limit hold&#8217;em con buy-in [...]]]></description>
